配置参数
主要装备 | 领先版 | 精英版 |
350 THP PureTech自动 | 350 THP PureTech自动 | |
总价格(人民币) | 139,700 | 149,700 |
动力操控 | ||
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | ● | ● |
Stop-Start 发动机智能启停系统 | ● | ● |
6速手自一体Tiptronic变速箱(带QuickShift极速换挡技术) | ● | ● |
多路况适应系统(Grip Control) | ● | ● |
运动调校底盘 | ● | ● |
电控液压助力转向 | ● | ● |
安全保护 | ||
博世 ESP 9.1车身行驶稳定系统 | ● | ● |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● |
超高强度安全座舱(最高达1600MPa的超强钢) | ● | ● |
警示灯自动点亮(紧急制动时) | ● | ● |
前排双气囊+前排座椅侧气囊 | ● | ● |
贯穿式前后侧气帘 | - | ● |
前座安全带未系警示 | ● | ● |
前排带限力器预张紧安全带 | ● | ● |
后座全3点式安全带 | ● | ● |
行驶中车门自动落锁+碰撞解锁 | ● | ● |
机械式儿童安全门锁 | ● | ● |
后排两侧座位带ISOFIX功能 | ● | ● |
科技装备 | ||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● |
CD播放器 (支持MP3,带AUX接口) | ● | ● |
蓝牙免提电话 | ● | ● |
后驻车雷达 | - | ● |
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● |
手动空调 | ● | ● |
多功能遥控钥匙 | ● | ● |
内饰设计 | ||
低风阻超大视野前风挡 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● |
副驾驶支撑扶手 | ● | ● |
超柔韧减压航空级座椅(织物) | ● | - |
超柔韧减压航空级座椅(织物+皮革) | - | ● |
后排12V电源 | - | ● |
后排空调出风口 | ● | ● |
内部可开启加油口盖 | ● | ● |
扬声器 | 4 | 6 |
外观设计 | ||
点阵式进气格栅 | ● | ● |
氙气狮眼大灯 | - | ● |
狮眼大灯 | ● | - |
飞翼式LED日航灯 | ● | ● |
悬浮式前雾灯 | ● | ● |
狮爪式LED尾灯 | ● | ● |
电动可开启全景天窗 | - | ● |
电动天窗 | ● | - |
轻质铝合金行李架 | ● | ● |
17英寸双五辐铝合金轮辋 | ● | - |
17英寸双色双五辐铝合金轮辋 | - | ● |
车窗环绕镀铬装饰条 | ● | ● |
实用空间 | ||
Hobby分体式尾门 | ● | ● |
后排座椅四六比例放倒 | ● | ● |
多处人性化储物空间 | ● | ● |
尺寸参数 | ||
长×宽×高[mm] | 4435×1840×1652 | |
轴距[mm] | 2613 | |
轮距前/后[mm] | 1531/1525 | |
最小离地间隙[mm] | 178 | |
最小转弯直径[m] | 10.5 | |
行李箱容积[L] | 503(采用水容积法) | |
轮胎规格 | 225/50 R17 | |
质量参数 | ||
整备质量(kg) | 1540 | |
动力系统 | ||
发动机型式 | 四冲程、水冷、双顶置凸轮轴,连续可变气门正时,缸内直喷,涡轮增压 | |
发动机排量[L] | 1.598 | |
压缩比 | 9.2:1 | |
额定功率[kW/rpm] | 123/6000 | |
最大扭矩[N·m/rpm] | 245/(1400~4000) | |
变速器 | 6速手自一体Tiptronic变速箱(带QuickShift极速换挡技术) | |
燃料要求 | 92号及以上牌号无铅汽油 | |
底盘系统 | ||
悬架系统[前/后] | 麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横梁式半独立后悬架 | |
转向系统 | 电控液压助力转向 | |
制动系统 | 四轮盘式制动(前轮采用通风盘) | |
驱动方式 | 前置前驱 | |
性能参数 | ||
最高车速[km/h]* | 205 | |
综合油耗(L/100km)* | 6.4 | |
*:实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定 标准配置及选装配置因版本不同而异。 本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。 现有的拍摄技术不可能将车辆的颜色准确无误地再现出来。因此,本参数表只提供一般性信息,并不作为合同性文件。 欲了解详细资料,请与当地授权经销商联系。 未经神龙汽车有限公司授权,不得复制此内容。 | ||
![]() |