配置参数
主要装备 | 时尚版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||||
1.6L CVVT手动(国V) | 1.6L CVVT自动(国V) | 190THP 自动(国V) | 1.6L CVVT自动(国V) | 190THP自动(国V) | 230THP自动(国V) | 230THP自动(国VI) | 230THP自动(国V) | |
总价格(人民币) | 89,700 | 102,700 | 99,700 | 115,700 | 112,700 | 120,700 | 120,700 | 130,700 |
驭感科技 | ||||||||
T+STT高效动力 | ||||||||
190THP涡轮增压直喷发动机 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
230THP涡轮增压直喷发动机 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
新一代1.6L CVVT技术发动机 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Stop-Start发动机智能启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三代6速手自一体变速箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
6速双离合自动变速箱 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
5速手动变速箱 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
雪地按键 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动按键 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
运动模式 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手动换挡提醒 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
电子换挡杆 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
胎压监测 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
驾控科技 | ||||||||
智能手机互联系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能免钥匙系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
i-Start一键启动 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
安全装备 | ||||||||
盲区探测 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
ESP 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAS坡道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式侧气帘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
后驻车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向柱防盗 | ● (机械) | ● (机械) | ● (电子) | |||||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全带未系警报 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧座位带应力限制器 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
后排三点式安全带 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
三点式ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动感造型 | ||||||||
全LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED日间行车灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯智能点亮 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
狮爪式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● (手动) | ● (自动) | ||||||
带LED转向灯外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (加热可折叠) |
迎宾灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
电动防夹天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾一键升降防夹车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门一键升降防夹车窗 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
雨量传感器 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16吋钻石切割双色铝合金轮毂 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
车身色外门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车身色外门把手加镀铬条 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
动感镀铬双排气尾管 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
质感座舱 | ||||||||
i-Cockpit 唯我座舱 | ||||||||
真皮多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9.7英寸智能触控屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
环控式倾斜中控 | ● (钢琴黑) | ● (镀铬) | ||||||
智能高位组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
智能炫彩高位组合仪表 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LED综合信息显示屏 | ● (单色) | ● (彩色) | ||||||
舒适品质 | ||||||||
碳纤维双纹理仪表台 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
西装暗纹座椅 | ● (织物) | ● (半真皮半织物座椅) | ||||||
前门护板上方装饰板(硬塑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前门护板上方装饰板(PVC包覆) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶员座椅电动调节(八向) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后排座椅2/3-1/3可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能双区恒温空调 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手动电子空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
空气质量控制系统 | ● (花粉过滤) | ● (花粉、气味过滤) | ||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (前后可调) |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
后排头枕 | ● (两个) | ● (三个) | ||||||
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙电话及蓝牙流媒体音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带充电功能USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排照明灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部气温显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
两个ADML钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
尺寸参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4590*1820*1488 | |||||||
轴距(mm) | 2675 | |||||||
行李箱容积(L) | 450L | |||||||
质量参数 | ||||||||
整备质量(kg) | 1290 | 1320 | ||||||
动力系统 | ||||||||
发动机型式 | 四冲程、水冷、 直列四缸, 连续可变正时气门, 适配OBD | 四冲程、水冷、 直列三缸、 涡轮增压、 缸内直喷, 连续可变气门正时相位 适配OBD | 四冲程、水冷、 直列四缸, 连续可变正时气门, 适配OBD | 四冲程、水冷、 直列三缸、 涡轮增压、 缸内直喷, 连续可变气门正时相位 适配OBD | ||||
排量(cm3) | 1587 | 1199 | 1587 | 1199 | ||||
额定功率(kW/rpm) | 86/6000 | 85/5500 | 86/6000 | 85/5500 | 100/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 150/4000 | 190(1500-3500) | 150/4000 | 190(1500-3500) | 230/(1750~3500) | |||
变速箱 | 5速手动 | 第三代6速手自一体 | 6速双离合自动 | 第三代6速手自一体 | ||||
燃料要求 | 92号及以上牌号无铅汽油 | |||||||
底盘系统 | ||||||||
悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆。后:可变形横梁式 | |||||||
转向系统 | 电动助力转向 | |||||||
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 | |||||||
性能参数 | ||||||||
最高车速(km/h)* | 195 | 193 | 195 | 193 | 195 | 205 | ||
综合油耗(L/100km)* | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
●: 标准配置,-:无。 标准配置因版本不同而异。本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。现有的拍摄技术不可能将车辆的颜色准确无误地再现出来。因此,本参数表只提供一般性信息,并不作为合同性文件。欲了解详细资料,请与当地授权经销商联系。未经神龙汽车有限公司授权,不得复制此内容。 |