●=配备;-=无;O=选装 | 领先版 | 尝先版 | 黑曜版 | 卓越版 | 豪华GT版 | ||
360THP | 360THP | 400THP | 360THP | 360THP | 400THP | 400THP | |
总价格(人民币) | 169,700 | 189,700 | 201,700 | 191,700 | 209,700 | 221,700 | 243,700 |
先见设计 | |||||||
外观 | |||||||
点阵式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
狮眼大灯 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
LED狮眼大灯 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
狮爪式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑钻式横贯尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位LED制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带LED转向灯 | ● | - | - | - | - | - | - |
电动调节可加热外后视镜带LED转向灯 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
电动调节可加热外后视镜带LED转向灯(电动折叠) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜倒车辅助功能(镜面自动下翻) | - | - | - | - | - | - | ● |
镀铬装饰双色外后视镜 | - | - | - | - | - | - | ● |
轻质铝合金行李架 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可开启全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
悬浮式黑钻车顶 | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | ● |
带镀铬装饰后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗环绕镀铬装饰条 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
动感镀铬双排气尾管 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
不锈钢双排气管 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
17英寸铝合金轮辋 | ● | - | - | - | - | - | - |
18英寸双色铝合金轮辋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
19英寸双色铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | - | ● |
双色车身 | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) |
第二代i-Cockpit唯我座舱 | |||||||
12.3英寸彩色全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢琴式按键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碳纤维质感内饰组合 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
高级织物内饰组合 | - | - | - | - | ● | ● | - |
进口Alcantara?内饰组合 | - | - | - | - | - | - | ● |
专属黑色内饰顶棚 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多媒体播放器(带USB接口、蓝牙和收音机) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技驾控 | |||||||
精准操控 | |||||||
增强型Grip Control多路况适应系统 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
Stop-Start发动机智能启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统+i-Start一键启动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 高档打孔真皮 (带GT镀铬装饰) |
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道缓降 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
越野轮胎 | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
ADAS智能安全 | |||||||
自主紧急制动系统(低速+高速) | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
主动盲区探测(带方向纠正功能) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
巡航速控系统(带限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自适应巡航系统(带跟停功能) | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
限速路牌智能识别及智能限速速度推荐 | - | - | - | - | ● | - | ● |
180°可视泊车辅助 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°可视泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | ● |
自动泊车辅助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶员注意力警示辅助(行驶时间监控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员注意力警示辅助(行驶轨迹监控) | - | - | - | - | ● | - | ● |
智能远近光调节 | - | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助(带方向纠正功能) | - | - | - | - | ● | - | ● |
前部雷达 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后部雷达 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED弯道辅助照明灯 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊+前排座椅侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座带限力器预张紧安全带(可调高度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排3点式安全带(两侧带限力器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三点式ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动中央控制门锁(行车自动落锁及碰撞时自动解锁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | |||||||
多重驾驶模式 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后备箱脚部感应开启和关闭(带开启高度记忆功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
智能手机互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能导航系统(带语音导航和3D实景导航) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
无线充电 | - | - | - | - | - | - | ● |
大灯智能点亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● (手动) | ● (自动) | ● (自动) | ● (自动) | ● (自动) | ● (自动) | ● (自动) |
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光感式电子自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能遥控钥匙(可开锁车门、开启后备箱及关闭车窗和天窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
品致座舱 | |||||||
舒适体验 | |||||||
Premium 织物座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
Claudia真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
空气过滤系统(带花粉过滤器) | ● | - | - | - | - | - | - |
空气过滤系统(带活性炭过滤器) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AQS空气质量监测系统(带抗过敏源过滤器) | - | - | - | - | - | - | ● |
车内香氛系统(带3种香氛) | - | - | - | - | - | - | ● |
FOCAL?劲浪高保真音响系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
人性设计 | |||||||
驾驶员6向手动调节座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
驾驶员6向电动调节座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员6向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
副驾驶员6向电动调节座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正、副驾驶员座椅加热 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正驾驶员座椅腰部支撑 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副驾驶员座椅腰部支撑 | - | - | - | - | - | - | ● |
前、后排可调高度头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子空调 | ● | - | - | - | - | - | - |
自动双区空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口(带左右风量控制及关启) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手(带冷藏储物功能和2个杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
专属铝合金迎宾踏板 | - | - | - | - | - | - | ● |
专属铝合金脚踏板和搁脚板 | - | - | - | - | - | - | ● |
多处人性化储物空间(带照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅2/3-1/3可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
P1选装包 | 轻质铝合金车顶行李架+180°可视泊车辅助+倒车雷达 | ||||||
P2选装包 | 增强型Grip Control多路况适应系统+越野轮胎+HDC 坡道缓降 | ||||||
P3选装包 | 前后双色车身+悬浮式黑钻车顶 | ||||||
P4选装包 | 自主紧急制动系统(低速+高速)+前方碰撞预警+自适应巡航系统(带跟停功能) | ||||||
东风标致4008参数表 | |||||||
级别 | 360THP | 400THP | |||||
领先版 | 尝先版 | 黑曜版 | 卓越版 | 尝先版 | 卓越版 | 豪华GT版 | |
尺寸参数 | |||||||
长×宽×高(mm) | 4510×1850×1628 | 4510×1850×1662 | |||||
轴距(mm) | 2730 | ||||||
行李箱容积(L) | 461 | ||||||
质量参数 | |||||||
整备质量(kg) | 1475 | 1535 | |||||
动力系统 | |||||||
发动机型式 | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压、连续可变气门正时相位、适配OBD系统 | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压、连续可变气门正时相位、适配OBD系统、新一代链传动正时系统,减摩降噪 | |||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||||
额定功率(kW/rpm) | 125/5500 | 155/5500 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | |||||
变速箱 | 爱信第三代6速手自一体 | 爱信8速手自一体 | |||||
燃料要求 | 92号及92号以上无铅汽油 | ||||||
底盘系统 | |||||||
悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆 后悬架:可变形横梁式半独立后悬架 | ||||||
转向系统 | 电子助力转向 | ||||||
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 | ||||||
性能参数 | |||||||
最高车速(km/h)* | 205 | 220 | |||||
综合油耗(L/100km)* | 6.2 | 6.3 | |||||
*:实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定 标准配置及选装配置因版本不同而异。 本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。 现有的拍摄技术不可能将车辆的颜色准确无误地再现出来。因此,本参数表只提供一般性信息,并不作为合同性文件。 欲了解详细资料,请与当地授权经销商联系。 未经神龙汽车有限公司东风标致办事处授权,不得复制此内容。 |