配置参数
主要装备 | 领先版 国V | 领先版 国VI | 豪华版 国V | 豪华版 国VI | 尊贵版 国V | 尊贵版 国VI | 至尊版 国V | 至尊版 国VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
230THP PureTech | 230THP PureTech | 230THP PureTech | 230THP PureTech | 350THP PureTech | 230THP PureTech | 360THP PureTech | 350THP PureTech | 360THP PureTech | 350THP PureTech | 360THP PureTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总价格(人民币) | 117,700 | 129,700 | 129,700 | 139,700 | 149,700 | 139,700 | 149,700 | 159,700 | 159,700 | 169,700 | 169,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
劲·动力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360THP PureTech 涡轮增压直喷发动机 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350THP PureTech 涡轮增压直喷发动机 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230THP PureTech 涡轮增压直喷发动机 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6速双离合自动变速箱 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三代6速手自一体变速箱 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop-Start 发动机智能启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子排挡杆 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡拨片 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
慧·科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7英寸智能触控屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全景倒车影像 | - | - | - | O(倒车影像) | O(倒车影像) | O(倒车影像) | O(倒车影像) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能手机互联系统(CarPlay) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue-i车载互联系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盲区探测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6大安全气囊(正气囊,侧气囊,侧气帘) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
后驻车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能免钥匙系统 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Start一键启动 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAS坡道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City Park智能泊车系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巡航速控系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械转向柱防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子转向柱防盗 | - | - | - | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能双区恒温空调(带活性炭过滤) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手动电子空调(带花粉过滤) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
畅·空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全LED大灯 | - | - | - | O | O | O | O | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯智能点亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED狮爪尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow Me Home伴我幸福回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主驾侧一键防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四门一键防夹电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电动防夹天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16英寸双五辐铝合金轮辋 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17英寸钻石切割轮辋 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动感镀铬双排气尾管 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮驾驶员电动座椅(八向调节+加热) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮前排乘客电动座椅(八向调节+加热) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED综合信息显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(彩色) | ●(彩色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带照明) | ●(带照明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
后排左右分区出风口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●:标准配置 ○:选装配置 -:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要参数 | 230THP PureTech手动(国V) | 230THP PureTech自动(国V) | 230THP PureTech自动(国VI) | 350THP PureTech自动(国V) | 360THP PureTech自动 (国VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4750*1820*1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1310 | 1345 | 1325 | 1380 | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型式 | 四冲程、水冷、直列三缸、涡轮增压、缸内直喷、连续可变气门正时相位、适配OBD | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压、缸内直喷,连续可变气门正时相位,适配OBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(cm3) | 1199 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率(kW/ rpm) | 100/5500 | 123/6000 | 125/5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m/ rpm) | 230/(1750-3500) | 245(1400-4000) | 250/(1750-4500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | 5速手动 | 第三代6速手自一体 | 6速双离合自动 | 第三代6速手自一体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料要求 | 92号及以上牌号无铅汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆。后悬架:可变形横梁式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 电子助力转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h)* | 205 | 200 | 205 | 215 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合油耗(L/100km)* | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置及选装配置因版本不同而异。 本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。 现有的拍摄技术不可能将车辆的颜色准确无误地再现出来。因此,本参数表只提供一般性信息,并不作为合同性文件。 欲了解详细资料,请与当地授权经销商联系。 未经神龙汽车有限公司授权,不得复制此内容。 |