配置参数
350THP-380THP版
主要装备 | 领先版 | 精英版 | 旗舰版 | 旗舰豪华版 | 旗舰GT版 | ||
360 THP | 360 THP | 400 THP | 360 THP | 400 THP | 400 THP | 400 THP | |
●=标准配置;-=无 | 5座 | 5座 | 5座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 |
总价格(人民币) | 187,700 | 215,700 | 227,700 | 219,700 | 231,700 | 256,700 | 273,700 |
旗舰设计 | |||||||
天然与高科技复合的设计理念 | |||||||
点阵式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
狮眼大灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
LED狮眼大灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
狮爪式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位LED制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节、集成LED转向灯(手动折叠) | ● | - | - | - | - | - | - |
电动调节可加热外后视镜带LED转向灯(电动折叠) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜倒车辅助功能(镜面自动下翻) | - | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜带迎宾灯 | - | - | - | - | - | ● | ● (带狮标logo投影) |
镀铬装饰双色外后视镜 | - | - | - | - | - | - | ● |
黑钻式横贯尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶同色后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
悬浮式黑钻车顶 | - | - | - | - | - | - | ● |
轻质铝合金行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可开启全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗环绕金属装饰条 | - | - | - | - | - | ● | ● |
双尾排镀铬装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18英寸双色铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
19英寸双色铝合金轮辋 | - | - | - | - | - | ● | ● |
带雨量感应智能雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带喷嘴无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二代i-Cockpit唯我座舱 | |||||||
12.3英寸彩色全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢琴式按键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (真皮) | ● (高档打孔真皮带GT镀铬装饰) |
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员组合踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (专属铝合金) |
专属铝合金迎宾踏板 | - | - | - | - | - | ● | ● |
光感式自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜带照明 | - | - | - | - | - | ● | ● |
声学夹层前门车窗 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● |
多媒体播放器(带USB接口、蓝牙和收音机) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WiFi | - | - | - | - | - | - | ● |
无线充电 | - | - | - | - | - | - | ● |
旗舰空间 | |||||||
“5+2”灵动品质组合 | |||||||
内饰材质 | 碳纤维质感 | 碳纤维质感 | 碳纤维质感 | 碳纤维质感 | 碳纤维质感 | 高级织物 | 进口橡木/Alcantara? |
座椅材质 | Premium织物 | 织物皮革拼接 | 织物皮革拼接 | 织物皮革拼接 | 织物皮革拼接 | Claudia真皮 | Nappa真皮 |
驾驶员8向电动调节座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● (带记忆功能) |
副驾驶员8向电动调节座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾驶员6向电动调节座椅 | - | - | - | - | - | ● | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - | ● | ● | |
驾驶员座椅电动腰部调节 | - | - | - | - | - | ● | ● |
副驾驶座椅电动腰部调节 | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾驶座椅后排电动可调 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅多点按摩 | - | - | - | - | - | - | ● |
第二排座椅位置可调及折叠(4:2:4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排独立座椅(可隐藏及拆卸) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
可调高度头枕(前排2头枕、第二排3头枕、第三排2头枕) | ●(仅前2排) | ●(仅前2排) | ●(仅前2排) | ● | ● | ● | ● |
FOCAL?高保真音响系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
自动双区空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排出风口(带空调后排独立控制面板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气过滤系统(带花粉过滤器) | ● | - | - | - | - | - | - |
空气过滤系统(带活性炭过滤器) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS空气质量监测系统(带抗过敏源过滤器) | - | - | - | - | - | ● | ● |
12V电源(后备箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化储物空间 | |||||||
后备箱脚部感应开启和关闭(带开启高度记忆功能) | - | - | - | - | - | ● | ● |
多重组合空间后备箱(带地板垫) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照明) |
前排带储物功能中央扶手(带冷藏及照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照明) |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排地板储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
旗舰科技 | |||||||
T+G黄金操控组合 | |||||||
Stop-Start发动机智能启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
增强型Grip Control多路况适应系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
越野轮胎 | - | - | - | - | - | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道缓降 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多重驾驶模式 | - | - | - | - | - | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iStart一键启动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能遥控钥匙 | ●(普通遥控钥匙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ADAS智能驾驶辅助系统 | |||||||
自主紧急制动系统(低速+高速) | - | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | ● |
主动盲区探测(带方向纠正功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系统(带限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
限速路牌智能识别及智能限速速度推荐 | - | - | - | - | - | ● | ● |
自适应巡航系统(带跟停功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助(带方向纠正功能) | - | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶员注意力警示辅助(行驶时间监控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (增加行驶轨迹监控) | ● (增加行驶轨迹监控) |
自动泊车辅助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | - | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后部雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部雷达 | - | - | - | - | - | ● | ● |
180°可视泊车辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360°可视泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | ● |
大灯智能点亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能远近光调节 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED弯道辅助照明灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动伴我回家功能 | ●(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Blue-i车载互联系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排双气囊+前排座椅侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
贯穿式侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排带限力功能预张紧安全带(可调高度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排3点式安全带(两侧带预张紧及限力功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排3点式安全带 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
第二排两侧三点式ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁及车窗锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动中央控制门锁(行车自动落锁及碰撞时自动解锁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
临时补胎套件* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主要参数 | 360 THP PureTech | 400 THP PureTech | |||||
5座(领先版) | 5座 | 7座 | 5座 | 7座 | |||
尺寸参数 | |||||||
长×宽×高(mm) | 4670×1855×1650 | 4670×1855×1655 | |||||
轴距(mm) | 2840 | ||||||
行李箱容积(L)** | 771~2148 | 166~2040 | 771~2148 | 166~2040 | |||
质量参数 | |||||||
整备质量(kg) | 1550 | 1595 | 1560 | 1600 | |||
动力系统 | |||||||
发动机型式 | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压、连续可变气门正时相位,适配OBD系统 | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压、连续可变气门正时相位,适配OBD系统、新一代链传动正时系统,减摩降噪 | |||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||||
额定功率(kW/rpm) | 125/6000 | 155/5500 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 260/(2500-3000) | 300/(1900-4500) | |||||
变速箱 | 爱信第三代6速手自一体 | 爱信8速手自一体 | |||||
燃料要求 | 92号及以上牌号无铅汽油 | ||||||
底盘系统 | |||||||
悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆 后悬架:可变形横梁式半独立后悬架 | ||||||
转向系统 | 电子助力转向 | ||||||
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 | ||||||
性能参数 | |||||||
最高车速(km/h)*** | 205 | 220 | |||||
综合油耗(L/100km)*** | 6.4 | 6.5 | |||||
*由于本产品未配备备用轮胎,故提供应急用补胎工具包 ** 5座车型:第二排座椅处于中间位置带行李箱隔板状态~第二排座椅放平无行李箱隔板状态; 7座车型:第三排座椅未放平状态~第二、三排座椅整体放平状态 *** 实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定 | |||||||
标准配置及选装配置因版本不同而异。 本着产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。 现有的拍摄技术不可能将车辆的颜色准确无误地再现出来。因此,本参数表只提供一般性信息,并不作为合同性文件。 欲了解详细资料,请与当地授权经销商联系。 未经神龙汽车有限公司北京东风标致办事处授权,不得复制此内容。 | |||||||
![]() |